(资料图片)
4月3日,利柏特2022年年报显示, 本期营业收入17.21亿元,与上期同比减少13.21%,净利润1.37亿元。 公司负责人沈斌强、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人(会计主管人员)朱海军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 1,721,123,891.21 | 1,983,072,362.25 | -13.21 | 1,505,441,045.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | 137,092,733.36 | 109,453,877.77 | 25.25 | 104,195,357.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,437,275.83 | 90,299,349.73 | 46.66 | 94,624,506.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 419,191,297.18 | 149,752,822.78 | 179.92 | 100,305,343.12 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,463,731,165.54 | 1,346,039,364.33 | 8.74 | 801,687,349.21 |
总资产 | 2,735,490,709.76 | 2,197,905,443.59 | 24.46 | 1,512,273,937.86 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.29 | 6.90 | 0.31 |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.29 | 6.90 | 0.31 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.24 | 20.83 | 0.28 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.69 | 10.46 | 减少0.77个百分点 | 13.72 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.36 | 8.63 | 增加0.73个百分点 | 12.46 |
关键词: